Jesus is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Jesus as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
Topic | Value |
---|---|
Name | Jesus |
Reverse Name | Susej |
Vowels | e, u |
Consonants | j, s |
Repeted Consonants | s |
Year | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
2017 | 2714 | 91 for each 100.000 people | 1 for each 1.102 people |
2016 | 3054 | 99 for each 100.000 people | 1 for each 1.012 people |
2015 | 3156 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 991 people |
2014 | 3505 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 895 people |
2013 | 3651 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 842 people |
2012 | 3773 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 816 people |
2011 | 4149 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 743 people |
2010 | 4438 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 703 people |
2009 | 5371 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 602 people |
2008 | 5739 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 582 people |
2007 | 6201 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 551 people |
2006 | 6441 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 526 people |
2005 | 6361 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 520 people |
2004 | 6452 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 511 people |
2003 | 6143 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 536 people |
2002 | 6356 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 510 people |
2001 | 6408 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 507 people |
2000 | 5667 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 582 people |
1999 | 5558 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 582 people |
1998 | 5196 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 622 people |
1997 | 5142 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 621 people |
1996 | 5088 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 634 people |
1995 | 4875 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 667 people |
1994 | 4888 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 677 people |
1993 | 4646 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 724 people |
1992 | 4787 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 719 people |
1991 | 4565 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 767 people |
1990 | 4098 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 870 people |
1989 | 3248 | 93 for each 100.000 people | 1 for each 1.070 people |
1988 | 2882 | 86 for each 100.000 people | 1 for each 1.159 people |
1987 | 2756 | 84 for each 100.000 people | 1 for each 1.185 people |
1986 | 2570 | 80 for each 100.000 people | 1 for each 1.256 people |
1985 | 2633 | 81 for each 100.000 people | 1 for each 1.233 people |
1984 | 2477 | 78 for each 100.000 people | 1 for each 1.283 people |
1983 | 2488 | 79 for each 100.000 people | 1 for each 1.268 people |
1982 | 2583 | 81 for each 100.000 people | 1 for each 1.236 people |
1981 | 2716 | 86 for each 100.000 people | 1 for each 1.158 people |
1980 | 2667 | 85 for each 100.000 people | 1 for each 1.174 people |
1979 | 2328 | 77 for each 100.000 people | 1 for each 1.297 people |
1978 | 2036 | 71 for each 100.000 people | 1 for each 1.413 people |
1977 | 2011 | 70 for each 100.000 people | 1 for each 1.434 people |
1976 | 1997 | 73 for each 100.000 people | 1 for each 1.379 people |
1975 | 1884 | 69 for each 100.000 people | 1 for each 1.457 people |
1974 | 1919 | 69 for each 100.000 people | 1 for each 1.446 people |
1973 | 1694 | 61 for each 100.000 people | 1 for each 1.629 people |
1972 | 1567 | 54 for each 100.000 people | 1 for each 1.844 people |
1971 | 1541 | 48 for each 100.000 people | 1 for each 2.062 people |
1970 | 1450 | 43 for each 100.000 people | 1 for each 2.317 people |
1969 | 1362 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.383 people |
1968 | 1205 | 38 for each 100.000 people | 1 for each 2.622 people |
1967 | 1091 | 34 for each 100.000 people | 1 for each 2.919 people |
1966 | 1070 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.054 people |
1965 | 979 | 29 for each 100.000 people | 1 for each 3.493 people |
1964 | 1049 | 29 for each 100.000 people | 1 for each 3.503 people |
1963 | 962 | 26 for each 100.000 people | 1 for each 3.896 people |
1962 | 1016 | 27 for each 100.000 people | 1 for each 3.766 people |
1961 | 935 | 24 for each 100.000 people | 1 for each 4.204 people |
1960 | 881 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.481 people |
1959 | 896 | 23 for each 100.000 people | 1 for each 4.414 people |
1958 | 832 | 21 for each 100.000 people | 1 for each 4.728 people |
1957 | 815 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 4.911 people |
1956 | 797 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 4.926 people |
1955 | 821 | 21 for each 100.000 people | 1 for each 4.657 people |
1954 | 765 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 4.956 people |
1953 | 814 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.506 people |
1952 | 779 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.644 people |
1951 | 795 | 23 for each 100.000 people | 1 for each 4.411 people |
1950 | 764 | 23 for each 100.000 people | 1 for each 4.359 people |
State | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
Alabama | 18 | 79 for each 100.000 people | 1 for each 1.261 people |
Arkansas | 24 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 562 people |
Arizona | 187 | 55 for each 10.000 people | 1 for each 182 people |
California | 678 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 315 people |
Colorado | 50 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 525 people |
Connecticut | 11 | 79 for each 100.000 people | 1 for each 1.272 people |
Florida | 133 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 721 people |
Georgia | 75 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 710 people |
Iowa | 17 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 862 people |
Idaho | 8 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 977 people |
Illinois | 110 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 560 people |
Indiana | 27 | 79 for each 100.000 people | 1 for each 1.265 people |
Kansas | 19 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 784 people |
Kentucky | 10 | 47 for each 100.000 people | 1 for each 2.136 people |
Louisiana | 17 | 72 for each 100.000 people | 1 for each 1.388 people |
Massachusetts | 10 | 35 for each 100.000 people | 1 for each 2.866 people |
Maryland | 15 | 57 for each 100.000 people | 1 for each 1.758 people |
Michigan | 25 | 55 for each 100.000 people | 1 for each 1.827 people |
Minnesota | 20 | 74 for each 100.000 people | 1 for each 1.346 people |
Missouri | 14 | 46 for each 100.000 people | 1 for each 2.164 people |
North Carolina | 61 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 836 people |
Nebraska | 23 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 422 people |
New Jersey | 36 | 88 for each 100.000 people | 1 for each 1.131 people |
New Mexico | 21 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 380 people |
Nevada | 39 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 332 people |
New York | 66 | 68 for each 100.000 people | 1 for each 1.466 people |
Ohio | 16 | 28 for each 100.000 people | 1 for each 3.606 people |
Oklahoma | 22 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 857 people |
Oregon | 27 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 638 people |
Pennsylvania | 29 | 50 for each 100.000 people | 1 for each 1.990 people |
South Carolina | 13 | 63 for each 100.000 people | 1 for each 1.598 people |
Tennessee | 21 | 59 for each 100.000 people | 1 for each 1.706 people |
Texas | 746 | 43 for each 10.000 people | 1 for each 234 people |
Utah | 21 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 953 people |
Virginia | 20 | 49 for each 100.000 people | 1 for each 2.022 people |
Washington | 65 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 544 people |
Wisconsin | 20 | 78 for each 100.000 people | 1 for each 1.289 people |
Total | 2714 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea