Massimo is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Massimo as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Massimo |
| Reverse Name | Omissam |
| Vowels | a, i, o |
| Consonants | m, s |
| Repeted Consonants | m, s |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 103 | 34 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.033 people |
| 2016 | 77 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 40.146 people |
| 2015 | 102 | 33 for each 1.000.000 people | 1 for each 30.672 people |
| 2014 | 82 | 26 for each 1.000.000 people | 1 for each 38.258 people |
| 2013 | 76 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 40.474 people |
| 2012 | 92 | 30 for each 1.000.000 people | 1 for each 33.482 people |
| 2011 | 75 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 41.118 people |
| 2010 | 110 | 35 for each 1.000.000 people | 1 for each 28.366 people |
| 2009 | 89 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 36.352 people |
| 2008 | 101 | 30 for each 1.000.000 people | 1 for each 33.098 people |
| 2007 | 115 | 34 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.694 people |
| 2006 | 106 | 31 for each 1.000.000 people | 1 for each 31.979 people |
| 2005 | 66 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 50.105 people |
| 2004 | 55 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 59.916 people |
| 2003 | 61 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 53.937 people |
| 2002 | 60 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 53.984 people |
| 2001 | 49 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 66.370 people |
| 2000 | 21 | 64 for each 10.000.000 people | 1 for each 157.060 people |
| 1999 | 8 | 25 for each 10.000.000 people | 1 for each 404.367 people |
| 1998 | 17 | 53 for each 10.000.000 people | 1 for each 190.042 people |
| 1997 | 5 | 16 for each 10.000.000 people | 1 for each 638.978 people |
| 1996 | 6 | 19 for each 10.000.000 people | 1 for each 537.634 people |
| 1995 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 650.195 people |
| 1994 | 12 | 36 for each 10.000.000 people | 1 for each 275.710 people |
| 1993 | 8 | 24 for each 10.000.000 people | 1 for each 420.698 people |
| 1992 | 6 | 17 for each 10.000.000 people | 1 for each 574.053 people |
| 1991 | 5 | 14 for each 10.000.000 people | 1 for each 700.771 people |
| 1990 | 5 | 14 for each 10.000.000 people | 1 for each 713.776 people |
| 1981 | 6 | 19 for each 10.000.000 people | 1 for each 524.384 people |
| 1980 | 6 | 19 for each 10.000.000 people | 1 for each 521.921 people |
| 1977 | 5 | 17 for each 10.000.000 people | 1 for each 576.701 people |
| 1976 | 6 | 22 for each 10.000.000 people | 1 for each 459.137 people |
| 1974 | 9 | 32 for each 10.000.000 people | 1 for each 308.261 people |
| 1973 | 8 | 29 for each 10.000.000 people | 1 for each 344.947 people |
| 1972 | 5 | 17 for each 10.000.000 people | 1 for each 578.369 people |
| 1971 | 7 | 22 for each 10.000.000 people | 1 for each 454.133 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| California | 18 | 84 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.878 people |
| Florida | 16 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.990 people |
| Illinois | 9 | 15 for each 100.000 people | 1 for each 6.842 people |
| Michigan | 5 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.133 people |
| New Jersey | 11 | 27 for each 100.000 people | 1 for each 3.700 people |
| New York | 27 | 28 for each 100.000 people | 1 for each 3.583 people |
| Pennsylvania | 11 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.246 people |
| Texas | 6 | 34 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.146 people |
| Total | 103 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea