Mason is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Mason as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
Topic | Value |
---|---|
Name | Mason |
Reverse Name | Nosam |
Vowels | a, o |
Consonants | m, n, s |
Year | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
2017 | 13502 | 45 for each 10.000 people | 1 for each 221 people |
2016 | 15230 | 49 for each 10.000 people | 1 for each 203 people |
2015 | 16610 | 53 for each 10.000 people | 1 for each 188 people |
2014 | 17192 | 55 for each 10.000 people | 1 for each 182 people |
2013 | 17688 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 174 people |
2012 | 18964 | 62 for each 10.000 people | 1 for each 162 people |
2011 | 19507 | 63 for each 10.000 people | 1 for each 158 people |
2010 | 14842 | 48 for each 10.000 people | 1 for each 210 people |
2009 | 10683 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 303 people |
2008 | 10479 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 319 people |
2007 | 10766 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 317 people |
2006 | 10409 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 326 people |
2005 | 9767 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 339 people |
2004 | 8617 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 382 people |
2003 | 7895 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 417 people |
2002 | 7878 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 411 people |
2001 | 7446 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 437 people |
2000 | 6516 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 506 people |
1999 | 5451 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 593 people |
1998 | 4657 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 694 people |
1997 | 4263 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 749 people |
1996 | 3878 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 832 people |
1995 | 3625 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 896 people |
1994 | 2790 | 84 for each 100.000 people | 1 for each 1.186 people |
1993 | 2466 | 73 for each 100.000 people | 1 for each 1.364 people |
1992 | 2188 | 64 for each 100.000 people | 1 for each 1.573 people |
1991 | 2024 | 58 for each 100.000 people | 1 for each 1.731 people |
1990 | 1462 | 41 for each 100.000 people | 1 for each 2.440 people |
1989 | 1069 | 31 for each 100.000 people | 1 for each 3.251 people |
1988 | 1002 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.335 people |
1987 | 792 | 24 for each 100.000 people | 1 for each 4.125 people |
1986 | 627 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.149 people |
1985 | 422 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.693 people |
1984 | 234 | 74 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.577 people |
1983 | 185 | 59 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.048 people |
1982 | 271 | 85 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.783 people |
1981 | 275 | 87 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.441 people |
1980 | 298 | 95 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.506 people |
1979 | 274 | 91 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.018 people |
1978 | 212 | 74 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.573 people |
1977 | 216 | 75 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.347 people |
1976 | 191 | 69 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.419 people |
1975 | 258 | 94 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.638 people |
1974 | 202 | 73 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.733 people |
1973 | 90 | 33 for each 1.000.000 people | 1 for each 30.661 people |
1972 | 71 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 40.708 people |
1971 | 97 | 31 for each 1.000.000 people | 1 for each 32.760 people |
1970 | 126 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.664 people |
1969 | 78 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 41.604 people |
1968 | 55 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 57.455 people |
1967 | 24 | 75 for each 10.000.000 people | 1 for each 132.696 people |
1966 | 32 | 98 for each 10.000.000 people | 1 for each 102.124 people |
1965 | 42 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 81.427 people |
1964 | 40 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 91.870 people |
1963 | 36 | 96 for each 10.000.000 people | 1 for each 104.112 people |
1962 | 42 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 91.091 people |
1961 | 40 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 98.261 people |
1960 | 23 | 58 for each 10.000.000 people | 1 for each 171.674 people |
1959 | 26 | 66 for each 10.000.000 people | 1 for each 152.138 people |
1958 | 37 | 94 for each 10.000.000 people | 1 for each 106.326 people |
1957 | 10 | 25 for each 10.000.000 people | 1 for each 400.320 people |
1956 | 32 | 82 for each 10.000.000 people | 1 for each 122.684 people |
1955 | 58 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 65.920 people |
1954 | 12 | 32 for each 10.000.000 people | 1 for each 315.956 people |
1953 | 28 | 76 for each 10.000.000 people | 1 for each 131.010 people |
1952 | 28 | 77 for each 10.000.000 people | 1 for each 129.216 people |
1951 | 42 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 83.507 people |
1950 | 42 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 79.302 people |
State | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
Alaska | 31 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 94 people |
Alabama | 240 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 95 people |
Arkansas | 125 | 93 for each 10.000 people | 1 for each 108 people |
Arizona | 225 | 66 for each 10.000 people | 1 for each 151 people |
California | 1356 | 63 for each 10.000 people | 1 for each 158 people |
Colorado | 184 | 70 for each 10.000 people | 1 for each 143 people |
Connecticut | 143 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 98 people |
District Columbia | 35 | 82 for each 10.000 people | 1 for each 122 people |
Delaware | 52 | 15 for each 1.000 people | 1 for each 65 people |
Florida | 846 | 88 for each 10.000 people | 1 for each 113 people |
Georgia | 543 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 98 people |
Hawaii | 60 | 14 for each 1.000 people | 1 for each 70 people |
Iowa | 116 | 79 for each 10.000 people | 1 for each 126 people |
Idaho | 81 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 97 people |
Illinois | 492 | 80 for each 10.000 people | 1 for each 125 people |
Indiana | 299 | 88 for each 10.000 people | 1 for each 114 people |
Kansas | 113 | 76 for each 10.000 people | 1 for each 132 people |
Kentucky | 196 | 92 for each 10.000 people | 1 for each 109 people |
Louisiana | 246 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 96 people |
Massachusetts | 265 | 92 for each 10.000 people | 1 for each 108 people |
Maryland | 252 | 96 for each 10.000 people | 1 for each 105 people |
Maine | 52 | 12 for each 1.000 people | 1 for each 81 people |
Michigan | 432 | 95 for each 10.000 people | 1 for each 106 people |
Minnesota | 239 | 89 for each 10.000 people | 1 for each 113 people |
Missouri | 275 | 91 for each 10.000 people | 1 for each 110 people |
Mississippi | 165 | 12 for each 1.000 people | 1 for each 80 people |
Montana | 35 | 98 for each 10.000 people | 1 for each 103 people |
North Carolina | 522 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 98 people |
North Dakota | 27 | 68 for each 10.000 people | 1 for each 148 people |
Nebraska | 85 | 88 for each 10.000 people | 1 for each 114 people |
New Hampshire | 67 | 16 for each 1.000 people | 1 for each 64 people |
New Jersey | 384 | 94 for each 10.000 people | 1 for each 106 people |
New Mexico | 66 | 83 for each 10.000 people | 1 for each 121 people |
Nevada | 137 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 94 people |
New York | 913 | 94 for each 10.000 people | 1 for each 106 people |
Ohio | 518 | 90 for each 10.000 people | 1 for each 111 people |
Oklahoma | 136 | 72 for each 10.000 people | 1 for each 139 people |
Oregon | 129 | 75 for each 10.000 people | 1 for each 134 people |
Pennsylvania | 616 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 94 people |
Rhode Island | 56 | 16 for each 1.000 people | 1 for each 63 people |
South Carolina | 267 | 13 for each 1.000 people | 1 for each 78 people |
South Dakota | 37 | 95 for each 10.000 people | 1 for each 105 people |
Tennessee | 339 | 95 for each 10.000 people | 1 for each 106 people |
Texas | 1007 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 174 people |
Utah | 138 | 69 for each 10.000 people | 1 for each 145 people |
Virginia | 359 | 89 for each 10.000 people | 1 for each 113 people |
Vermont | 27 | 18 for each 1.000 people | 1 for each 57 people |
Washington | 257 | 73 for each 10.000 people | 1 for each 137 people |
Wisconsin | 213 | 83 for each 10.000 people | 1 for each 121 people |
West Virginia | 98 | 13 for each 1.000 people | 1 for each 75 people |
Wyoming | 6 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 251 people |
Total | 13502 |
© 2023 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea
Content provided on this site is for entertainment or informational purposes only. The figures can be inaccurates.