Kyson is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Kyson as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Kyson |
| Reverse Name | Nosyk |
| Vowels | o |
| Consonants | k, n, s, y |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 669 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.470 people |
| 2016 | 517 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.979 people |
| 2015 | 510 | 16 for each 100.000 people | 1 for each 6.134 people |
| 2014 | 372 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.433 people |
| 2013 | 299 | 97 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.287 people |
| 2012 | 293 | 95 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.513 people |
| 2011 | 257 | 83 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.999 people |
| 2010 | 210 | 67 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.858 people |
| 2009 | 177 | 55 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.278 people |
| 2008 | 173 | 52 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.323 people |
| 2007 | 102 | 30 for each 1.000.000 people | 1 for each 33.478 people |
| 2006 | 51 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 66.467 people |
| 2005 | 34 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 97.267 people |
| 2004 | 30 | 91 for each 10.000.000 people | 1 for each 109.854 people |
| 2003 | 28 | 85 for each 10.000.000 people | 1 for each 117.509 people |
| 2002 | 10 | 31 for each 10.000.000 people | 1 for each 323.939 people |
| 2001 | 22 | 68 for each 10.000.000 people | 1 for each 147.820 people |
| 2000 | 15 | 45 for each 10.000.000 people | 1 for each 219.877 people |
| 1999 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 646.831 people |
| 1998 | 8 | 25 for each 10.000.000 people | 1 for each 403.877 people |
| 1996 | 6 | 19 for each 10.000.000 people | 1 for each 537.634 people |
| 1992 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 688.705 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alabama | 29 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 783 people |
| Arkansas | 6 | 44 for each 100.000 people | 1 for each 2.250 people |
| Arizona | 12 | 35 for each 100.000 people | 1 for each 2.837 people |
| California | 43 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 4.972 people |
| Colorado | 5 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.249 people |
| Florida | 32 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 2.995 people |
| Georgia | 26 | 49 for each 100.000 people | 1 for each 2.047 people |
| Iowa | 14 | 96 for each 100.000 people | 1 for each 1.047 people |
| Idaho | 7 | 90 for each 100.000 people | 1 for each 1.117 people |
| Illinois | 21 | 34 for each 100.000 people | 1 for each 2.932 people |
| Indiana | 29 | 85 for each 100.000 people | 1 for each 1.177 people |
| Kansas | 18 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 828 people |
| Kentucky | 19 | 89 for each 100.000 people | 1 for each 1.124 people |
| Louisiana | 23 | 97 for each 100.000 people | 1 for each 1.026 people |
| Maryland | 5 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.274 people |
| Michigan | 9 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.074 people |
| Minnesota | 13 | 48 for each 100.000 people | 1 for each 2.071 people |
| Missouri | 28 | 92 for each 100.000 people | 1 for each 1.082 people |
| Mississippi | 33 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 401 people |
| North Carolina | 13 | 25 for each 100.000 people | 1 for each 3.923 people |
| Nebraska | 16 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 606 people |
| New York | 23 | 24 for each 100.000 people | 1 for each 4.206 people |
| Ohio | 33 | 57 for each 100.000 people | 1 for each 1.748 people |
| Oklahoma | 28 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 673 people |
| Oregon | 5 | 29 for each 100.000 people | 1 for each 3.447 people |
| Pennsylvania | 10 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.771 people |
| South Carolina | 10 | 48 for each 100.000 people | 1 for each 2.077 people |
| Tennessee | 29 | 81 for each 100.000 people | 1 for each 1.235 people |
| Texas | 66 | 38 for each 100.000 people | 1 for each 2.650 people |
| Utah | 18 | 90 for each 100.000 people | 1 for each 1.112 people |
| Virginia | 11 | 27 for each 100.000 people | 1 for each 3.676 people |
| Washington | 15 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.355 people |
| Wisconsin | 10 | 39 for each 100.000 people | 1 for each 2.577 people |
| West Virginia | 10 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 731 people |
| Total | 669 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea