Jason is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Jason as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Jason |
| Reverse Name | Nosaj |
| Vowels | a, o |
| Consonants | j, n, s |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 4212 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 710 people |
| 2016 | 4848 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 638 people |
| 2015 | 4998 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 626 people |
| 2014 | 5550 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 565 people |
| 2013 | 5497 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 560 people |
| 2012 | 5739 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 537 people |
| 2011 | 5838 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 528 people |
| 2010 | 6266 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 498 people |
| 2009 | 6918 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 468 people |
| 2008 | 7653 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 437 people |
| 2007 | 8118 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 421 people |
| 2006 | 8447 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 401 people |
| 2005 | 8611 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 384 people |
| 2004 | 9060 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 364 people |
| 2003 | 9819 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 335 people |
| 2002 | 9954 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 325 people |
| 2001 | 10162 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 320 people |
| 2000 | 9772 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 337 people |
| 1999 | 9362 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 345 people |
| 1998 | 9395 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 344 people |
| 1997 | 8745 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 365 people |
| 1996 | 8697 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 371 people |
| 1995 | 9001 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 361 people |
| 1994 | 8546 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 387 people |
| 1993 | 8633 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 390 people |
| 1992 | 9240 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 373 people |
| 1991 | 9380 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 373 people |
| 1990 | 10684 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 334 people |
| 1989 | 12605 | 36 for each 10.000 people | 1 for each 276 people |
| 1988 | 15904 | 48 for each 10.000 people | 1 for each 210 people |
| 1987 | 19343 | 59 for each 10.000 people | 1 for each 169 people |
| 1986 | 22395 | 69 for each 10.000 people | 1 for each 144 people |
| 1985 | 26035 | 80 for each 10.000 people | 1 for each 125 people |
| 1984 | 29949 | 94 for each 10.000 people | 1 for each 106 people |
| 1983 | 35114 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 90 people |
| 1982 | 40624 | 13 for each 1.000 people | 1 for each 79 people |
| 1981 | 41932 | 13 for each 1.000 people | 1 for each 75 people |
| 1980 | 48173 | 15 for each 1.000 people | 1 for each 65 people |
| 1979 | 50406 | 17 for each 1.000 people | 1 for each 60 people |
| 1978 | 51626 | 18 for each 1.000 people | 1 for each 56 people |
| 1977 | 55653 | 19 for each 1.000 people | 1 for each 52 people |
| 1976 | 52681 | 19 for each 1.000 people | 1 for each 52 people |
| 1975 | 52183 | 19 for each 1.000 people | 1 for each 53 people |
| 1974 | 54776 | 20 for each 1.000 people | 1 for each 51 people |
| 1973 | 46684 | 17 for each 1.000 people | 1 for each 59 people |
| 1972 | 37446 | 13 for each 1.000 people | 1 for each 77 people |
| 1971 | 34185 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 93 people |
| 1970 | 27288 | 81 for each 10.000 people | 1 for each 123 people |
| 1969 | 16500 | 51 for each 10.000 people | 1 for each 197 people |
| 1968 | 7154 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 442 people |
| 1967 | 5336 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 597 people |
| 1966 | 3770 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 867 people |
| 1965 | 2894 | 85 for each 100.000 people | 1 for each 1.182 people |
| 1964 | 2108 | 57 for each 100.000 people | 1 for each 1.743 people |
| 1963 | 1493 | 40 for each 100.000 people | 1 for each 2.510 people |
| 1962 | 1291 | 34 for each 100.000 people | 1 for each 2.963 people |
| 1961 | 1050 | 27 for each 100.000 people | 1 for each 3.743 people |
| 1960 | 922 | 23 for each 100.000 people | 1 for each 4.282 people |
| 1959 | 705 | 18 for each 100.000 people | 1 for each 5.610 people |
| 1958 | 554 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.101 people |
| 1957 | 384 | 96 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.422 people |
| 1956 | 397 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.889 people |
| 1955 | 345 | 90 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.082 people |
| 1954 | 237 | 63 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.997 people |
| 1953 | 217 | 59 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.903 people |
| 1952 | 163 | 45 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.194 people |
| 1951 | 139 | 40 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.231 people |
| 1950 | 131 | 39 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.425 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alabama | 44 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 516 people |
| Arkansas | 27 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 500 people |
| Arizona | 62 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 549 people |
| California | 750 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 285 people |
| Colorado | 53 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 495 people |
| Connecticut | 45 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 311 people |
| District Columbia | 20 | 47 for each 10.000 people | 1 for each 214 people |
| Delaware | 13 | 38 for each 10.000 people | 1 for each 261 people |
| Florida | 298 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 322 people |
| Georgia | 134 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 397 people |
| Hawaii | 14 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 300 people |
| Iowa | 31 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 473 people |
| Idaho | 14 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 558 people |
| Illinois | 121 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 509 people |
| Indiana | 70 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 488 people |
| Kansas | 28 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 532 people |
| Kentucky | 42 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 509 people |
| Louisiana | 49 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 482 people |
| Massachusetts | 111 | 39 for each 10.000 people | 1 for each 258 people |
| Maryland | 99 | 38 for each 10.000 people | 1 for each 266 people |
| Maine | 9 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 471 people |
| Michigan | 94 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 486 people |
| Minnesota | 35 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 769 people |
| Missouri | 66 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 459 people |
| Mississippi | 26 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 509 people |
| Montana | 11 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 326 people |
| North Carolina | 130 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 392 people |
| North Dakota | 14 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 285 people |
| Nebraska | 19 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 510 people |
| New Hampshire | 14 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 305 people |
| New Jersey | 133 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 306 people |
| New Mexico | 28 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 285 people |
| Nevada | 31 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 418 people |
| New York | 288 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 336 people |
| Ohio | 127 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 454 people |
| Oklahoma | 48 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 393 people |
| Oregon | 41 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 420 people |
| Pennsylvania | 139 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 415 people |
| Rhode Island | 16 | 45 for each 10.000 people | 1 for each 220 people |
| South Carolina | 46 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 452 people |
| South Dakota | 11 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 355 people |
| Tennessee | 57 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 628 people |
| Texas | 484 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 361 people |
| Utah | 39 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 513 people |
| Virginia | 146 | 36 for each 10.000 people | 1 for each 277 people |
| Washington | 74 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 477 people |
| Wisconsin | 34 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 758 people |
| West Virginia | 20 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 365 people |
| Wyoming | 7 | 47 for each 10.000 people | 1 for each 215 people |
| Total | 4212 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea