Top Names

How many People are named Jason in U.S.?

Jason is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Menús: | Men Names |

Given Name: Jason

In this page you will have information about the name Jason as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Jason

TopicValue
NameJason
Reverse NameNosaj
Vowelsa, o
Consonantsj, n, s

Names related with Jason

Names that starts with Jas- as Jason

Names that ends with -son as Jason

Evolution year by year for the name Jason

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
2017421214 for each 10.000 people 1 for each 710 people
2016484816 for each 10.000 people 1 for each 638 people
2015499816 for each 10.000 people 1 for each 626 people
2014555018 for each 10.000 people 1 for each 565 people
2013549718 for each 10.000 people 1 for each 560 people
2012573919 for each 10.000 people 1 for each 537 people
2011583819 for each 10.000 people 1 for each 528 people
2010626620 for each 10.000 people 1 for each 498 people
2009691821 for each 10.000 people 1 for each 468 people
2008765323 for each 10.000 people 1 for each 437 people
2007811824 for each 10.000 people 1 for each 421 people
2006844725 for each 10.000 people 1 for each 401 people
2005861126 for each 10.000 people 1 for each 384 people
2004906027 for each 10.000 people 1 for each 364 people
2003981930 for each 10.000 people 1 for each 335 people
2002995431 for each 10.000 people 1 for each 325 people
20011016231 for each 10.000 people 1 for each 320 people
2000977230 for each 10.000 people 1 for each 337 people
1999936229 for each 10.000 people 1 for each 345 people
1998939529 for each 10.000 people 1 for each 344 people
1997874527 for each 10.000 people 1 for each 365 people
1996869727 for each 10.000 people 1 for each 371 people
1995900128 for each 10.000 people 1 for each 361 people
1994854626 for each 10.000 people 1 for each 387 people
1993863326 for each 10.000 people 1 for each 390 people
1992924027 for each 10.000 people 1 for each 373 people
1991938027 for each 10.000 people 1 for each 373 people
19901068430 for each 10.000 people 1 for each 334 people
19891260536 for each 10.000 people 1 for each 276 people
19881590448 for each 10.000 people 1 for each 210 people
19871934359 for each 10.000 people 1 for each 169 people
19862239569 for each 10.000 people 1 for each 144 people
19852603580 for each 10.000 people 1 for each 125 people
19842994994 for each 10.000 people 1 for each 106 people
19833511411 for each 1.000 people 1 for each 90 people
19824062413 for each 1.000 people 1 for each 79 people
19814193213 for each 1.000 people 1 for each 75 people
19804817315 for each 1.000 people 1 for each 65 people
19795040617 for each 1.000 people 1 for each 60 people
19785162618 for each 1.000 people 1 for each 56 people
19775565319 for each 1.000 people 1 for each 52 people
19765268119 for each 1.000 people 1 for each 52 people
19755218319 for each 1.000 people 1 for each 53 people
19745477620 for each 1.000 people 1 for each 51 people
19734668417 for each 1.000 people 1 for each 59 people
19723744613 for each 1.000 people 1 for each 77 people
19713418511 for each 1.000 people 1 for each 93 people
19702728881 for each 10.000 people 1 for each 123 people
19691650051 for each 10.000 people 1 for each 197 people
1968715423 for each 10.000 people 1 for each 442 people
1967533617 for each 10.000 people 1 for each 597 people
1966377012 for each 10.000 people 1 for each 867 people
1965289485 for each 100.000 people 1 for each 1.182 people
1964210857 for each 100.000 people 1 for each 1.743 people
1963149340 for each 100.000 people 1 for each 2.510 people
1962129134 for each 100.000 people 1 for each 2.963 people
1961105027 for each 100.000 people 1 for each 3.743 people
196092223 for each 100.000 people 1 for each 4.282 people
195970518 for each 100.000 people 1 for each 5.610 people
195855414 for each 100.000 people 1 for each 7.101 people
195738496 for each 1.000.000 people 1 for each 10.422 people
195639710 for each 100.000 people 1 for each 9.889 people
195534590 for each 1.000.000 people 1 for each 11.082 people
195423763 for each 1.000.000 people 1 for each 15.997 people
195321759 for each 1.000.000 people 1 for each 16.903 people
195216345 for each 1.000.000 people 1 for each 22.194 people
195113940 for each 1.000.000 people 1 for each 25.231 people
195013139 for each 1.000.000 people 1 for each 25.425 people

Frecuency of name Jason by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alabama4419 for each 10.000 people 1 for each 516 people
Arkansas2720 for each 10.000 people 1 for each 500 people
Arizona6218 for each 10.000 people 1 for each 549 people
California75035 for each 10.000 people 1 for each 285 people
Colorado5320 for each 10.000 people 1 for each 495 people
Connecticut4532 for each 10.000 people 1 for each 311 people
District Columbia2047 for each 10.000 people 1 for each 214 people
Delaware1338 for each 10.000 people 1 for each 261 people
Florida29831 for each 10.000 people 1 for each 322 people
Georgia13425 for each 10.000 people 1 for each 397 people
Hawaii1433 for each 10.000 people 1 for each 300 people
Iowa3121 for each 10.000 people 1 for each 473 people
Idaho1418 for each 10.000 people 1 for each 558 people
Illinois12120 for each 10.000 people 1 for each 509 people
Indiana7020 for each 10.000 people 1 for each 488 people
Kansas2819 for each 10.000 people 1 for each 532 people
Kentucky4220 for each 10.000 people 1 for each 509 people
Louisiana4921 for each 10.000 people 1 for each 482 people
Massachusetts11139 for each 10.000 people 1 for each 258 people
Maryland9938 for each 10.000 people 1 for each 266 people
Maine921 for each 10.000 people 1 for each 471 people
Michigan9421 for each 10.000 people 1 for each 486 people
Minnesota3513 for each 10.000 people 1 for each 769 people
Missouri6622 for each 10.000 people 1 for each 459 people
Mississippi2620 for each 10.000 people 1 for each 509 people
Montana1131 for each 10.000 people 1 for each 326 people
North Carolina13025 for each 10.000 people 1 for each 392 people
North Dakota1435 for each 10.000 people 1 for each 285 people
Nebraska1920 for each 10.000 people 1 for each 510 people
New Hampshire1433 for each 10.000 people 1 for each 305 people
New Jersey13333 for each 10.000 people 1 for each 306 people
New Mexico2835 for each 10.000 people 1 for each 285 people
Nevada3124 for each 10.000 people 1 for each 418 people
New York28830 for each 10.000 people 1 for each 336 people
Ohio12722 for each 10.000 people 1 for each 454 people
Oklahoma4825 for each 10.000 people 1 for each 393 people
Oregon4124 for each 10.000 people 1 for each 420 people
Pennsylvania13924 for each 10.000 people 1 for each 415 people
Rhode Island1645 for each 10.000 people 1 for each 220 people
South Carolina4622 for each 10.000 people 1 for each 452 people
South Dakota1128 for each 10.000 people 1 for each 355 people
Tennessee5716 for each 10.000 people 1 for each 628 people
Texas48428 for each 10.000 people 1 for each 361 people
Utah3919 for each 10.000 people 1 for each 513 people
Virginia14636 for each 10.000 people 1 for each 277 people
Washington7421 for each 10.000 people 1 for each 477 people
Wisconsin3413 for each 10.000 people 1 for each 758 people
West Virginia2027 for each 10.000 people 1 for each 365 people
Wyoming747 for each 10.000 people 1 for each 215 people
Total4212

Otros sitios de Julián Vida Barea