Top Names

How many People are named Parker in U.S.?

Parker is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Menús: | Men Names |

Given Name: Parker

In this page you will have information about the name Parker as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Parker

TopicValue
NameParker
Reverse NameRekrap
Vowelsa, e
Consonantsk, p, r
Repeted Consonantsr

Names related with Parker

Names that starts with Par- as Parker

Names that ends with -ker as Parker

Evolution year by year for the name Parker

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
2017434615 for each 10.000 people 1 for each 688 people
2016470815 for each 10.000 people 1 for each 657 people
2015540417 for each 10.000 people 1 for each 579 people
2014570818 for each 10.000 people 1 for each 550 people
2013566318 for each 10.000 people 1 for each 543 people
2012535717 for each 10.000 people 1 for each 575 people
2011528417 for each 10.000 people 1 for each 584 people
2010473015 for each 10.000 people 1 for each 660 people
2009462114 for each 10.000 people 1 for each 700 people
2008431113 for each 10.000 people 1 for each 775 people
2007406712 for each 10.000 people 1 for each 840 people
2006365811 for each 10.000 people 1 for each 927 people
2005339910 for each 10.000 people 1 for each 973 people
2004306093 for each 100.000 people 1 for each 1.077 people
2003317797 for each 100.000 people 1 for each 1.036 people
2002309195 for each 100.000 people 1 for each 1.048 people
2001318198 for each 100.000 people 1 for each 1.022 people
2000309394 for each 100.000 people 1 for each 1.066 people
1999299793 for each 100.000 people 1 for each 1.079 people
1998261081 for each 100.000 people 1 for each 1.238 people
1997228572 for each 100.000 people 1 for each 1.398 people
1996178955 for each 100.000 people 1 for each 1.803 people
1995134841 for each 100.000 people 1 for each 2.411 people
1994123937 for each 100.000 people 1 for each 2.670 people
1993113734 for each 100.000 people 1 for each 2.959 people
1992109932 for each 100.000 people 1 for each 3.132 people
199184524 for each 100.000 people 1 for each 4.146 people
199069019 for each 100.000 people 1 for each 5.170 people
198949314 for each 100.000 people 1 for each 7.050 people
198838211 for each 100.000 people 1 for each 8.747 people
198728888 for each 1.000.000 people 1 for each 11.342 people
198628287 for each 1.000.000 people 1 for each 11.448 people
198527083 for each 1.000.000 people 1 for each 12.024 people
198417655 for each 1.000.000 people 1 for each 18.051 people
198313142 for each 1.000.000 people 1 for each 24.076 people
19826320 for each 1.000.000 people 1 for each 50.687 people
19816420 for each 1.000.000 people 1 for each 49.162 people
19806922 for each 1.000.000 people 1 for each 45.374 people
19796321 for each 1.000.000 people 1 for each 47.923 people
19783512 for each 1.000.000 people 1 for each 82.217 people
19772173 for each 10.000.000 people 1 for each 137.287 people
19761451 for each 10.000.000 people 1 for each 196.734 people
1975518 for each 10.000.000 people 1 for each 549.149 people
19721242 for each 10.000.000 people 1 for each 240.906 people
19711650 for each 10.000.000 people 1 for each 198.610 people
19701854 for each 10.000.000 people 1 for each 186.672 people
19692371 for each 10.000.000 people 1 for each 141.103 people
19682992 for each 10.000.000 people 1 for each 108.968 people
19651544 for each 10.000.000 people 1 for each 227.998 people
19641027 for each 10.000.000 people 1 for each 367.512 people
19621642 for each 10.000.000 people 1 for each 239.120 people
19611743 for each 10.000.000 people 1 for each 231.214 people
19601538 for each 10.000.000 people 1 for each 263.227 people
19591743 for each 10.000.000 people 1 for each 232.666 people
1958513 for each 10.000.000 people 1 for each 786.782 people
19571537 for each 10.000.000 people 1 for each 266.880 people
1955616 for each 10.000.000 people 1 for each 637.349 people
1954616 for each 10.000.000 people 1 for each 632.111 people
19531644 for each 10.000.000 people 1 for each 229.253 people
1952514 for each 10.000.000 people 1 for each 723.589 people
19511029 for each 10.000.000 people 1 for each 350.754 people
19501030 for each 10.000.000 people 1 for each 333.111 people

Frecuency of name Parker by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska1344 for each 10.000 people 1 for each 225 people
Alabama7332 for each 10.000 people 1 for each 311 people
Arkansas4936 for each 10.000 people 1 for each 275 people
Arizona8124 for each 10.000 people 1 for each 420 people
California32515 for each 10.000 people 1 for each 658 people
Colorado7227 for each 10.000 people 1 for each 365 people
Connecticut4230 for each 10.000 people 1 for each 333 people
District Columbia614 for each 10.000 people 1 for each 713 people
Delaware927 for each 10.000 people 1 for each 377 people
Florida22323 for each 10.000 people 1 for each 430 people
Georgia12523 for each 10.000 people 1 for each 426 people
Hawaii1024 for each 10.000 people 1 for each 420 people
Iowa6846 for each 10.000 people 1 for each 216 people
Idaho2228 for each 10.000 people 1 for each 355 people
Illinois18530 for each 10.000 people 1 for each 333 people
Indiana11835 for each 10.000 people 1 for each 289 people
Kansas4832 for each 10.000 people 1 for each 310 people
Kentucky10047 for each 10.000 people 1 for each 214 people
Louisiana7532 for each 10.000 people 1 for each 315 people
Massachusetts7727 for each 10.000 people 1 for each 372 people
Maryland7227 for each 10.000 people 1 for each 366 people
Maine2150 for each 10.000 people 1 for each 202 people
Michigan15033 for each 10.000 people 1 for each 304 people
Minnesota9535 for each 10.000 people 1 for each 283 people
Missouri11337 for each 10.000 people 1 for each 268 people
Mississippi3829 for each 10.000 people 1 for each 348 people
Montana2878 for each 10.000 people 1 for each 128 people
North Carolina15731 for each 10.000 people 1 for each 325 people
North Dakota1743 for each 10.000 people 1 for each 235 people
Nebraska4647 for each 10.000 people 1 for each 211 people
New Hampshire2968 for each 10.000 people 1 for each 147 people
New Jersey6215 for each 10.000 people 1 for each 656 people
New Mexico563 for each 100.000 people 1 for each 1.594 people
Nevada3628 for each 10.000 people 1 for each 360 people
New York18119 for each 10.000 people 1 for each 534 people
Ohio23140 for each 10.000 people 1 for each 250 people
Oklahoma5831 for each 10.000 people 1 for each 325 people
Oregon6337 for each 10.000 people 1 for each 274 people
Pennsylvania19834 for each 10.000 people 1 for each 291 people
Rhode Island1337 for each 10.000 people 1 for each 271 people
South Carolina6431 for each 10.000 people 1 for each 325 people
South Dakota2359 for each 10.000 people 1 for each 170 people
Tennessee13538 for each 10.000 people 1 for each 265 people
Texas30017 for each 10.000 people 1 for each 583 people
Utah8542 for each 10.000 people 1 for each 236 people
Virginia13834 for each 10.000 people 1 for each 293 people
Vermont852 for each 10.000 people 1 for each 191 people
Washington8223 for each 10.000 people 1 for each 431 people
Wisconsin10641 for each 10.000 people 1 for each 243 people
West Virginia5271 for each 10.000 people 1 for each 141 people
Wyoming1913 for each 1.000 people 1 for each 79 people
Total4346

Otros sitios de Julián Vida Barea