Tristan is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Tristan as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Tristan |
| Reverse Name | Natsirt |
| Vowels | a, i |
| Consonants | n, r, s, t |
| Repeted Consonants | t |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3278 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 912 people |
| 2016 | 3617 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 855 people |
| 2015 | 3911 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 800 people |
| 2014 | 3903 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 804 people |
| 2013 | 4007 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 768 people |
| 2012 | 4427 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 696 people |
| 2011 | 4724 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 653 people |
| 2010 | 4891 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 638 people |
| 2009 | 5347 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 605 people |
| 2008 | 5656 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 591 people |
| 2007 | 5334 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 640 people |
| 2006 | 5408 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 627 people |
| 2005 | 3586 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 922 people |
| 2004 | 3475 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 948 people |
| 2003 | 3634 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 905 people |
| 2002 | 3720 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 871 people |
| 2001 | 3567 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 912 people |
| 2000 | 3523 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 936 people |
| 1999 | 3839 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 842 people |
| 1998 | 4167 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 775 people |
| 1997 | 4187 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 763 people |
| 1996 | 5458 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 591 people |
| 1995 | 3085 | 95 for each 100.000 people | 1 for each 1.053 people |
| 1994 | 441 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.500 people |
| 1993 | 522 | 16 for each 100.000 people | 1 for each 6.445 people |
| 1992 | 591 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.825 people |
| 1991 | 691 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.070 people |
| 1990 | 718 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 4.968 people |
| 1989 | 731 | 21 for each 100.000 people | 1 for each 4.755 people |
| 1988 | 770 | 23 for each 100.000 people | 1 for each 4.340 people |
| 1987 | 911 | 28 for each 100.000 people | 1 for each 3.586 people |
| 1986 | 900 | 28 for each 100.000 people | 1 for each 3.587 people |
| 1985 | 1052 | 32 for each 100.000 people | 1 for each 3.086 people |
| 1984 | 849 | 27 for each 100.000 people | 1 for each 3.742 people |
| 1983 | 840 | 27 for each 100.000 people | 1 for each 3.755 people |
| 1982 | 728 | 23 for each 100.000 people | 1 for each 4.386 people |
| 1981 | 355 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 8.863 people |
| 1980 | 137 | 44 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.852 people |
| 1979 | 106 | 35 for each 1.000.000 people | 1 for each 28.482 people |
| 1978 | 69 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 41.705 people |
| 1977 | 48 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 60.060 people |
| 1976 | 41 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 67.173 people |
| 1975 | 46 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 59.666 people |
| 1974 | 33 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 84.062 people |
| 1973 | 27 | 98 for each 10.000.000 people | 1 for each 102.208 people |
| 1972 | 38 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 76.063 people |
| 1971 | 37 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 85.889 people |
| 1970 | 21 | 63 for each 10.000.000 people | 1 for each 160.000 people |
| 1969 | 14 | 43 for each 10.000.000 people | 1 for each 231.803 people |
| 1968 | 12 | 38 for each 10.000.000 people | 1 for each 263.366 people |
| 1967 | 10 | 31 for each 10.000.000 people | 1 for each 318.471 people |
| 1966 | 6 | 18 for each 10.000.000 people | 1 for each 544.662 people |
| 1963 | 5 | 13 for each 10.000.000 people | 1 for each 749.625 people |
| 1962 | 6 | 16 for each 10.000.000 people | 1 for each 637.755 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alaska | 15 | 51 for each 10.000 people | 1 for each 195 people |
| Alabama | 77 | 34 for each 10.000 people | 1 for each 295 people |
| Arkansas | 45 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 300 people |
| Arizona | 59 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 577 people |
| California | 346 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 618 people |
| Colorado | 50 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 525 people |
| Connecticut | 34 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 411 people |
| District Columbia | 16 | 37 for each 10.000 people | 1 for each 267 people |
| Delaware | 18 | 53 for each 10.000 people | 1 for each 188 people |
| Florida | 221 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 434 people |
| Georgia | 148 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 360 people |
| Hawaii | 19 | 45 for each 10.000 people | 1 for each 221 people |
| Iowa | 27 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 543 people |
| Idaho | 18 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 434 people |
| Illinois | 108 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 570 people |
| Indiana | 55 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 621 people |
| Kansas | 30 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 497 people |
| Kentucky | 48 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 445 people |
| Louisiana | 65 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 363 people |
| Massachusetts | 51 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 562 people |
| Maryland | 68 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 388 people |
| Maine | 10 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 424 people |
| Michigan | 97 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 471 people |
| Minnesota | 52 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 518 people |
| Missouri | 48 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 631 people |
| Mississippi | 49 | 37 for each 10.000 people | 1 for each 270 people |
| Montana | 10 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 359 people |
| North Carolina | 137 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 372 people |
| Nebraska | 14 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 693 people |
| New Hampshire | 8 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 533 people |
| New Jersey | 81 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 502 people |
| New Mexico | 14 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 569 people |
| Nevada | 26 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 498 people |
| New York | 184 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 526 people |
| Ohio | 132 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 437 people |
| Oklahoma | 39 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 483 people |
| Oregon | 34 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 507 people |
| Pennsylvania | 120 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 481 people |
| Rhode Island | 11 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 320 people |
| South Carolina | 52 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 399 people |
| South Dakota | 6 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 651 people |
| Tennessee | 88 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 407 people |
| Texas | 286 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 611 people |
| Utah | 30 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 667 people |
| Virginia | 109 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 371 people |
| Washington | 56 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 631 people |
| Wisconsin | 47 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 548 people |
| West Virginia | 20 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 365 people |
| Total | 3278 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea