Joanne is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Joanne as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
Topic | Value |
---|---|
Name | Joanne |
Reverse Name | Ennaoj |
Vowels | a, e, o |
Consonants | j, n |
Repeted Consonants | n |
Year | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
2017 | 77 | 26 for each 1.000.000 people | 1 for each 38.836 people |
2016 | 57 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 54.233 people |
2015 | 59 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 53.028 people |
2014 | 74 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 42.394 people |
2013 | 54 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 56.964 people |
2012 | 62 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 49.682 people |
2011 | 51 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 60.470 people |
2010 | 69 | 22 for each 1.000.000 people | 1 for each 45.220 people |
2009 | 75 | 23 for each 1.000.000 people | 1 for each 43.137 people |
2008 | 87 | 26 for each 1.000.000 people | 1 for each 38.425 people |
2007 | 92 | 27 for each 1.000.000 people | 1 for each 37.117 people |
2006 | 80 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 42.371 people |
2005 | 119 | 36 for each 1.000.000 people | 1 for each 27.789 people |
2004 | 142 | 43 for each 1.000.000 people | 1 for each 23.207 people |
2003 | 126 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.112 people |
2002 | 112 | 35 for each 1.000.000 people | 1 for each 28.920 people |
2001 | 142 | 44 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.902 people |
2000 | 184 | 56 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.923 people |
1999 | 161 | 50 for each 1.000.000 people | 1 for each 20.088 people |
1998 | 186 | 58 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.367 people |
1997 | 191 | 60 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.722 people |
1996 | 213 | 66 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.144 people |
1995 | 222 | 68 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.639 people |
1994 | 242 | 73 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.668 people |
1993 | 295 | 88 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.404 people |
1992 | 284 | 82 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.122 people |
1991 | 352 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.952 people |
1990 | 374 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.538 people |
1989 | 422 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.236 people |
1988 | 397 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.417 people |
1987 | 414 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.890 people |
1986 | 416 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.761 people |
1985 | 472 | 15 for each 100.000 people | 1 for each 6.878 people |
1984 | 458 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 6.937 people |
1983 | 510 | 16 for each 100.000 people | 1 for each 6.184 people |
1982 | 558 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.722 people |
1981 | 617 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.099 people |
1980 | 655 | 21 for each 100.000 people | 1 for each 4.780 people |
1979 | 709 | 23 for each 100.000 people | 1 for each 4.258 people |
1978 | 689 | 24 for each 100.000 people | 1 for each 4.176 people |
1977 | 875 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.295 people |
1976 | 896 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.074 people |
1975 | 1096 | 40 for each 100.000 people | 1 for each 2.504 people |
1974 | 1225 | 44 for each 100.000 people | 1 for each 2.265 people |
1973 | 1258 | 46 for each 100.000 people | 1 for each 2.193 people |
1972 | 1317 | 46 for each 100.000 people | 1 for each 2.195 people |
1971 | 1630 | 51 for each 100.000 people | 1 for each 1.949 people |
1970 | 1930 | 57 for each 100.000 people | 1 for each 1.741 people |
1969 | 2056 | 63 for each 100.000 people | 1 for each 1.578 people |
1968 | 2110 | 67 for each 100.000 people | 1 for each 1.498 people |
1967 | 2319 | 73 for each 100.000 people | 1 for each 1.373 people |
1966 | 2709 | 83 for each 100.000 people | 1 for each 1.206 people |
1965 | 3137 | 92 for each 100.000 people | 1 for each 1.090 people |
1964 | 3571 | 97 for each 100.000 people | 1 for each 1.029 people |
1963 | 3847 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 974 people |
1962 | 4005 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 955 people |
1961 | 4600 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 854 people |
1960 | 4871 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 810 people |
1959 | 5337 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 741 people |
1958 | 5919 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 665 people |
1957 | 5096 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 785 people |
1956 | 4663 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 842 people |
1955 | 4977 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 768 people |
1954 | 5421 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 699 people |
1953 | 5879 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 624 people |
1952 | 5352 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 676 people |
1951 | 5353 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 655 people |
1950 | 5487 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 607 people |
State | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
California | 15 | 77 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.939 people |
Florida | 5 | 59 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.049 people |
Illinois | 8 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 6.905 people |
Massachusetts | 5 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.013 people |
New Jersey | 5 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.169 people |
New York | 9 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.718 people |
Ohio | 7 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.319 people |
Pennsylvania | 6 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.460 people |
Texas | 12 | 76 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.221 people |
Virginia | 5 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.144 people |
Total | 77 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea