Corinne is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Corinne as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value | 
|---|---|
| Name | Corinne | 
| Reverse Name | Enniroc | 
| Vowels | e, i, o | 
| Consonants | c, n, r | 
| Repeted Consonants | n | 
| Year | People | Frequency | Frequency | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 284 | 95 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.530 people | 
| 2016 | 319 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.690 people | 
| 2015 | 345 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.068 people | 
| 2014 | 349 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 8.989 people | 
| 2013 | 321 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.582 people | 
| 2012 | 315 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.779 people | 
| 2011 | 288 | 93 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.708 people | 
| 2010 | 342 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.123 people | 
| 2009 | 332 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.745 people | 
| 2008 | 293 | 88 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.409 people | 
| 2007 | 394 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.667 people | 
| 2006 | 290 | 86 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.688 people | 
| 2005 | 288 | 87 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.482 people | 
| 2004 | 295 | 90 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.171 people | 
| 2003 | 361 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.114 people | 
| 2002 | 322 | 99 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.059 people | 
| 2001 | 390 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.339 people | 
| 2000 | 438 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.529 people | 
| 1999 | 375 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.624 people | 
| 1998 | 356 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.074 people | 
| 1997 | 297 | 93 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.754 people | 
| 1996 | 352 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.164 people | 
| 1995 | 421 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.719 people | 
| 1994 | 465 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.113 people | 
| 1993 | 565 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.955 people | 
| 1992 | 617 | 18 for each 100.000 people | 1 for each 5.580 people | 
| 1991 | 730 | 21 for each 100.000 people | 1 for each 4.799 people | 
| 1990 | 597 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.975 people | 
| 1989 | 510 | 15 for each 100.000 people | 1 for each 6.815 people | 
| 1988 | 411 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.130 people | 
| 1987 | 356 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.176 people | 
| 1986 | 417 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.742 people | 
| 1985 | 393 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.261 people | 
| 1984 | 460 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 6.907 people | 
| 1983 | 467 | 15 for each 100.000 people | 1 for each 6.753 people | 
| 1982 | 532 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 6.002 people | 
| 1981 | 571 | 18 for each 100.000 people | 1 for each 5.510 people | 
| 1980 | 617 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.074 people | 
| 1979 | 745 | 25 for each 100.000 people | 1 for each 4.052 people | 
| 1978 | 805 | 28 for each 100.000 people | 1 for each 3.575 people | 
| 1977 | 345 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.356 people | 
| 1976 | 229 | 83 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.026 people | 
| 1975 | 216 | 79 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.706 people | 
| 1974 | 226 | 81 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.274 people | 
| 1973 | 230 | 83 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.997 people | 
| 1972 | 248 | 86 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.654 people | 
| 1971 | 285 | 90 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.150 people | 
| 1970 | 288 | 86 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.665 people | 
| 1969 | 312 | 96 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.401 people | 
| 1968 | 308 | 97 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.259 people | 
| 1967 | 274 | 86 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.622 people | 
| 1966 | 352 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.284 people | 
| 1965 | 352 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.715 people | 
| 1964 | 427 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.606 people | 
| 1963 | 459 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.165 people | 
| 1962 | 551 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 6.943 people | 
| 1961 | 526 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.472 people | 
| 1960 | 499 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.912 people | 
| 1959 | 412 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.600 people | 
| 1958 | 420 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.366 people | 
| 1957 | 484 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.269 people | 
| 1956 | 469 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.371 people | 
| 1955 | 521 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.338 people | 
| 1954 | 528 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.181 people | 
| 1953 | 470 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.804 people | 
| 1952 | 520 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 6.957 people | 
| 1951 | 376 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.327 people | 
| 1950 | 456 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.304 people | 
| State | People | Frequency | Frequency | 
|---|---|---|---|
| California | 36 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.391 people | 
| Colorado | 7 | 31 for each 100.000 people | 1 for each 3.206 people | 
| Florida | 13 | 15 for each 100.000 people | 1 for each 6.557 people | 
| Georgia | 9 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.194 people | 
| Illinois | 21 | 38 for each 100.000 people | 1 for each 2.631 people | 
| Indiana | 5 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.967 people | 
| Kentucky | 9 | 51 for each 100.000 people | 1 for each 1.958 people | 
| Louisiana | 8 | 41 for each 100.000 people | 1 for each 2.456 people | 
| Massachusetts | 9 | 36 for each 100.000 people | 1 for each 2.785 people | 
| Maryland | 12 | 52 for each 100.000 people | 1 for each 1.930 people | 
| Michigan | 8 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.079 people | 
| Minnesota | 7 | 29 for each 100.000 people | 1 for each 3.396 people | 
| Missouri | 8 | 31 for each 100.000 people | 1 for each 3.215 people | 
| North Carolina | 10 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.509 people | 
| New Jersey | 13 | 36 for each 100.000 people | 1 for each 2.757 people | 
| New York | 15 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.831 people | 
| Ohio | 23 | 45 for each 100.000 people | 1 for each 2.228 people | 
| Pennsylvania | 20 | 39 for each 100.000 people | 1 for each 2.538 people | 
| Tennessee | 9 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.361 people | 
| Texas | 23 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 6.898 people | 
| Utah | 7 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.406 people | 
| Virginia | 7 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.103 people | 
| Wisconsin | 5 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.473 people | 
| Total | 284 | 
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea