Cori is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Cori as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value | 
|---|---|
| Name | Cori | 
| Reverse Name | Iroc | 
| Vowels | i, o | 
| Consonants | c, r | 
| Year | People | Frequency | Frequency | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 64 | 21 for each 1.000.000 people | 1 for each 46.725 people | 
| 2016 | 63 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 49.068 people | 
| 2015 | 52 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 60.165 people | 
| 2014 | 39 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 80.444 people | 
| 2013 | 29 | 94 for each 10.000.000 people | 1 for each 106.067 people | 
| 2012 | 33 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 93.345 people | 
| 2011 | 42 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 73.427 people | 
| 2010 | 33 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 94.554 people | 
| 2009 | 28 | 87 for each 10.000.000 people | 1 for each 115.554 people | 
| 2008 | 48 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 69.648 people | 
| 2007 | 52 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 65.669 people | 
| 2006 | 33 | 97 for each 10.000.000 people | 1 for each 102.722 people | 
| 2005 | 35 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 94.491 people | 
| 2004 | 55 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 59.916 people | 
| 2003 | 58 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 56.728 people | 
| 2002 | 47 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 68.918 people | 
| 2001 | 63 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 51.621 people | 
| 2000 | 93 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 35.461 people | 
| 1999 | 119 | 37 for each 1.000.000 people | 1 for each 27.178 people | 
| 1998 | 145 | 45 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.277 people | 
| 1997 | 138 | 43 for each 1.000.000 people | 1 for each 23.144 people | 
| 1996 | 169 | 52 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.087 people | 
| 1995 | 217 | 67 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.976 people | 
| 1994 | 255 | 77 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.971 people | 
| 1993 | 229 | 68 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.691 people | 
| 1992 | 247 | 72 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.938 people | 
| 1991 | 205 | 59 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.088 people | 
| 1990 | 262 | 73 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.615 people | 
| 1989 | 295 | 85 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.782 people | 
| 1988 | 199 | 60 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.791 people | 
| 1987 | 257 | 79 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.711 people | 
| 1986 | 265 | 82 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.183 people | 
| 1985 | 262 | 81 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.391 people | 
| 1984 | 236 | 74 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.462 people | 
| 1983 | 199 | 63 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.849 people | 
| 1982 | 208 | 65 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.352 people | 
| 1981 | 240 | 76 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.109 people | 
| 1980 | 265 | 85 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.814 people | 
| 1979 | 268 | 89 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.265 people | 
| 1978 | 292 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.855 people | 
| 1977 | 355 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.121 people | 
| 1976 | 261 | 95 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.552 people | 
| 1975 | 235 | 86 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.679 people | 
| 1974 | 197 | 71 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.081 people | 
| 1973 | 186 | 67 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.835 people | 
| 1972 | 140 | 48 for each 1.000.000 people | 1 for each 20.645 people | 
| 1971 | 125 | 39 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.421 people | 
| 1970 | 134 | 40 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.072 people | 
| 1969 | 84 | 26 for each 1.000.000 people | 1 for each 38.632 people | 
| 1968 | 84 | 27 for each 1.000.000 people | 1 for each 37.618 people | 
| 1967 | 36 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 88.456 people | 
| 1966 | 15 | 46 for each 10.000.000 people | 1 for each 217.865 people | 
| 1965 | 41 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 83.410 people | 
| 1964 | 37 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 99.325 people | 
| 1963 | 45 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 83.285 people | 
| 1962 | 52 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 73.578 people | 
| 1961 | 45 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 87.344 people | 
| 1960 | 25 | 63 for each 10.000.000 people | 1 for each 157.928 people | 
| 1959 | 28 | 71 for each 10.000.000 people | 1 for each 141.263 people | 
| 1958 | 27 | 69 for each 10.000.000 people | 1 for each 145.709 people | 
| 1957 | 16 | 40 for each 10.000.000 people | 1 for each 250.188 people | 
| 1955 | 5 | 13 for each 10.000.000 people | 1 for each 765.111 people | 
| State | People | Frequency | Frequency | 
|---|---|---|---|
| California | 6 | 31 for each 1.000.000 people | 1 for each 32.349 people | 
| Florida | 7 | 82 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.177 people | 
| Georgia | 11 | 24 for each 100.000 people | 1 for each 4.249 people | 
| Maryland | 11 | 48 for each 100.000 people | 1 for each 2.105 people | 
| Pennsylvania | 7 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.251 people | 
| Texas | 16 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.916 people | 
| Virginia | 6 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.953 people | 
| Total | 64 | 
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea