Martina is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Martina as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Martina |
| Reverse Name | Anitram |
| Vowels | a, i |
| Repeted Vowels | a |
| Consonants | m, n, r, t |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 95 | 32 for each 1.000.000 people | 1 for each 31.478 people |
| 2016 | 95 | 31 for each 1.000.000 people | 1 for each 32.539 people |
| 2015 | 91 | 29 for each 1.000.000 people | 1 for each 34.380 people |
| 2014 | 94 | 30 for each 1.000.000 people | 1 for each 33.374 people |
| 2013 | 85 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 36.189 people |
| 2012 | 64 | 21 for each 1.000.000 people | 1 for each 48.130 people |
| 2011 | 75 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 41.118 people |
| 2010 | 65 | 21 for each 1.000.000 people | 1 for each 48.003 people |
| 2009 | 71 | 22 for each 1.000.000 people | 1 for each 45.568 people |
| 2008 | 101 | 30 for each 1.000.000 people | 1 for each 33.098 people |
| 2007 | 111 | 33 for each 1.000.000 people | 1 for each 30.764 people |
| 2006 | 95 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 35.681 people |
| 2005 | 125 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.456 people |
| 2004 | 122 | 37 for each 1.000.000 people | 1 for each 27.011 people |
| 2003 | 137 | 42 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.015 people |
| 2002 | 126 | 39 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.706 people |
| 2001 | 156 | 48 for each 1.000.000 people | 1 for each 20.846 people |
| 2000 | 168 | 51 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.630 people |
| 1999 | 174 | 54 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.587 people |
| 1998 | 167 | 52 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.343 people |
| 1997 | 144 | 45 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.179 people |
| 1996 | 177 | 55 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.224 people |
| 1995 | 151 | 46 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.522 people |
| 1994 | 182 | 55 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.174 people |
| 1993 | 176 | 52 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.116 people |
| 1992 | 163 | 47 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.120 people |
| 1991 | 182 | 52 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.248 people |
| 1990 | 182 | 51 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.599 people |
| 1989 | 197 | 57 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.643 people |
| 1988 | 240 | 72 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.923 people |
| 1987 | 205 | 63 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.935 people |
| 1986 | 263 | 81 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.276 people |
| 1985 | 241 | 74 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.471 people |
| 1984 | 283 | 89 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.226 people |
| 1983 | 250 | 79 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.616 people |
| 1982 | 226 | 71 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.129 people |
| 1981 | 262 | 83 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.009 people |
| 1980 | 172 | 55 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.202 people |
| 1979 | 149 | 49 for each 1.000.000 people | 1 for each 20.262 people |
| 1978 | 115 | 40 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.023 people |
| 1977 | 133 | 46 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.676 people |
| 1976 | 148 | 54 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.608 people |
| 1975 | 118 | 43 for each 1.000.000 people | 1 for each 23.260 people |
| 1974 | 112 | 40 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.768 people |
| 1973 | 125 | 45 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.076 people |
| 1972 | 119 | 41 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.288 people |
| 1971 | 180 | 57 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.654 people |
| 1970 | 165 | 49 for each 1.000.000 people | 1 for each 20.362 people |
| 1969 | 195 | 60 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.642 people |
| 1968 | 208 | 66 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.192 people |
| 1967 | 238 | 75 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.380 people |
| 1966 | 194 | 59 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.845 people |
| 1965 | 231 | 68 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.804 people |
| 1964 | 290 | 79 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.672 people |
| 1963 | 218 | 58 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.192 people |
| 1962 | 137 | 36 for each 1.000.000 people | 1 for each 27.926 people |
| 1961 | 105 | 27 for each 1.000.000 people | 1 for each 37.432 people |
| 1960 | 77 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 51.272 people |
| 1959 | 79 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 50.068 people |
| 1958 | 68 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 57.850 people |
| 1957 | 116 | 29 for each 1.000.000 people | 1 for each 34.502 people |
| 1956 | 72 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 54.529 people |
| 1955 | 75 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 50.976 people |
| 1954 | 64 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 59.242 people |
| 1953 | 74 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 49.569 people |
| 1952 | 64 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 56.526 people |
| 1951 | 58 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 60.470 people |
| 1950 | 67 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 49.712 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| California | 8 | 41 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.262 people |
| Florida | 45 | 53 for each 100.000 people | 1 for each 1.894 people |
| New Jersey | 6 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.974 people |
| New York | 17 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.145 people |
| Texas | 14 | 88 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.332 people |
| Washington | 5 | 16 for each 100.000 people | 1 for each 6.166 people |
| Total | 95 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea