Dakari is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Dakari as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Dakari |
| Reverse Name | Irakad |
| Vowels | a, i |
| Repeted Vowels | a |
| Consonants | d, k, r |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 108 | 36 for each 1.000.000 people | 1 for each 27.689 people |
| 2016 | 70 | 23 for each 1.000.000 people | 1 for each 44.162 people |
| 2015 | 79 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 39.602 people |
| 2014 | 51 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 61.512 people |
| 2013 | 50 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 61.520 people |
| 2012 | 101 | 33 for each 1.000.000 people | 1 for each 30.498 people |
| 2011 | 25 | 81 for each 10.000.000 people | 1 for each 123.365 people |
| 2010 | 41 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 76.104 people |
| 2009 | 50 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 64.708 people |
| 2008 | 43 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 77.742 people |
| 2007 | 47 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 72.659 people |
| 2006 | 30 | 89 for each 10.000.000 people | 1 for each 112.994 people |
| 2005 | 37 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 89.381 people |
| 2004 | 37 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 89.063 people |
| 2003 | 17 | 52 for each 10.000.000 people | 1 for each 193.536 people |
| 2002 | 14 | 43 for each 10.000.000 people | 1 for each 231.374 people |
| 2000 | 10 | 30 for each 10.000.000 people | 1 for each 329.815 people |
| 1999 | 10 | 31 for each 10.000.000 people | 1 for each 323.415 people |
| 1998 | 11 | 34 for each 10.000.000 people | 1 for each 293.686 people |
| 1997 | 11 | 34 for each 10.000.000 people | 1 for each 290.360 people |
| 1993 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 672.948 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| California | 7 | 33 for each 1.000.000 people | 1 for each 30.545 people |
| Connecticut | 5 | 36 for each 100.000 people | 1 for each 2.797 people |
| Florida | 13 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.373 people |
| Georgia | 9 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.913 people |
| Illinois | 19 | 31 for each 100.000 people | 1 for each 3.241 people |
| Maryland | 12 | 46 for each 100.000 people | 1 for each 2.197 people |
| North Carolina | 6 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.501 people |
| New Jersey | 6 | 15 for each 100.000 people | 1 for each 6.784 people |
| Ohio | 13 | 23 for each 100.000 people | 1 for each 4.438 people |
| Pennsylvania | 6 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.618 people |
| South Carolina | 6 | 29 for each 100.000 people | 1 for each 3.462 people |
| Texas | 6 | 34 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.146 people |
| Total | 108 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea