Josh is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Josh as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Josh |
| Reverse Name | Hsoj |
| Vowels | o |
| Consonants | h, j, s |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 83 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 36.030 people |
| 2016 | 65 | 21 for each 1.000.000 people | 1 for each 47.558 people |
| 2015 | 61 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 51.290 people |
| 2014 | 107 | 34 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.319 people |
| 2013 | 103 | 33 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.864 people |
| 2012 | 131 | 43 for each 1.000.000 people | 1 for each 23.513 people |
| 2011 | 132 | 43 for each 1.000.000 people | 1 for each 23.362 people |
| 2010 | 120 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.002 people |
| 2009 | 155 | 48 for each 1.000.000 people | 1 for each 20.872 people |
| 2008 | 212 | 63 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.768 people |
| 2007 | 264 | 77 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.935 people |
| 2006 | 242 | 71 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.007 people |
| 2005 | 197 | 60 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.786 people |
| 2004 | 269 | 82 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.250 people |
| 2003 | 208 | 63 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.818 people |
| 2002 | 236 | 73 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.725 people |
| 2001 | 188 | 58 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.298 people |
| 2000 | 124 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.596 people |
| 1999 | 130 | 40 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.877 people |
| 1998 | 111 | 34 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.101 people |
| 1997 | 131 | 41 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.381 people |
| 1996 | 115 | 36 for each 1.000.000 people | 1 for each 28.049 people |
| 1995 | 117 | 36 for each 1.000.000 people | 1 for each 27.775 people |
| 1994 | 105 | 32 for each 1.000.000 people | 1 for each 31.502 people |
| 1993 | 130 | 39 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.880 people |
| 1992 | 127 | 37 for each 1.000.000 people | 1 for each 27.107 people |
| 1991 | 109 | 31 for each 1.000.000 people | 1 for each 32.139 people |
| 1990 | 151 | 42 for each 1.000.000 people | 1 for each 23.623 people |
| 1989 | 151 | 43 for each 1.000.000 people | 1 for each 23.017 people |
| 1988 | 169 | 51 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.772 people |
| 1987 | 172 | 53 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.992 people |
| 1986 | 150 | 46 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.523 people |
| 1985 | 183 | 56 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.740 people |
| 1984 | 202 | 64 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.728 people |
| 1983 | 240 | 76 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.141 people |
| 1982 | 249 | 78 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.824 people |
| 1981 | 299 | 95 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.523 people |
| 1980 | 427 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.332 people |
| 1979 | 500 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 6.038 people |
| 1978 | 391 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.359 people |
| 1977 | 345 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.356 people |
| 1976 | 336 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.196 people |
| 1975 | 419 | 15 for each 100.000 people | 1 for each 6.550 people |
| 1974 | 466 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.953 people |
| 1973 | 343 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.045 people |
| 1972 | 303 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.539 people |
| 1971 | 274 | 86 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.597 people |
| 1970 | 198 | 59 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.968 people |
| 1969 | 139 | 43 for each 1.000.000 people | 1 for each 23.346 people |
| 1968 | 70 | 22 for each 1.000.000 people | 1 for each 45.143 people |
| 1967 | 57 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 55.866 people |
| 1966 | 60 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 54.466 people |
| 1965 | 50 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 68.395 people |
| 1964 | 43 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 85.463 people |
| 1963 | 47 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 79.745 people |
| 1962 | 44 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 86.957 people |
| 1961 | 75 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 52.405 people |
| 1960 | 78 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 50.615 people |
| 1959 | 62 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 63.796 people |
| 1958 | 32 | 81 for each 10.000.000 people | 1 for each 122.941 people |
| 1957 | 23 | 57 for each 10.000.000 people | 1 for each 174.034 people |
| 1956 | 15 | 38 for each 10.000.000 people | 1 for each 261.780 people |
| 1955 | 9 | 24 for each 10.000.000 people | 1 for each 424.809 people |
| 1954 | 23 | 61 for each 10.000.000 people | 1 for each 164.853 people |
| 1953 | 28 | 76 for each 10.000.000 people | 1 for each 131.010 people |
| 1952 | 15 | 41 for each 10.000.000 people | 1 for each 241.196 people |
| 1950 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 666.223 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| California | 17 | 80 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.577 people |
| Florida | 18 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.325 people |
| Illinois | 6 | 97 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.264 people |
| New Jersey | 8 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.088 people |
| New York | 22 | 23 for each 100.000 people | 1 for each 4.397 people |
| Texas | 12 | 69 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.573 people |
| Total | 83 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea