Manuel is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Manuel as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
Topic | Value |
---|---|
Name | Manuel |
Reverse Name | Leunam |
Vowels | a, e, u |
Consonants | l, m, n |
Year | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
2017 | 1286 | 43 for each 100.000 people | 1 for each 2.325 people |
2016 | 1271 | 41 for each 100.000 people | 1 for each 2.432 people |
2015 | 1267 | 40 for each 100.000 people | 1 for each 2.469 people |
2014 | 1348 | 43 for each 100.000 people | 1 for each 2.327 people |
2013 | 1450 | 47 for each 100.000 people | 1 for each 2.121 people |
2012 | 1439 | 47 for each 100.000 people | 1 for each 2.141 people |
2011 | 1531 | 50 for each 100.000 people | 1 for each 2.014 people |
2010 | 1671 | 54 for each 100.000 people | 1 for each 1.867 people |
2009 | 1938 | 60 for each 100.000 people | 1 for each 1.669 people |
2008 | 2121 | 63 for each 100.000 people | 1 for each 1.576 people |
2007 | 2395 | 70 for each 100.000 people | 1 for each 1.426 people |
2006 | 2524 | 74 for each 100.000 people | 1 for each 1.343 people |
2005 | 2639 | 80 for each 100.000 people | 1 for each 1.253 people |
2004 | 2399 | 73 for each 100.000 people | 1 for each 1.374 people |
2003 | 2233 | 68 for each 100.000 people | 1 for each 1.473 people |
2002 | 2296 | 71 for each 100.000 people | 1 for each 1.411 people |
2001 | 2296 | 71 for each 100.000 people | 1 for each 1.416 people |
2000 | 2407 | 73 for each 100.000 people | 1 for each 1.370 people |
1999 | 2338 | 72 for each 100.000 people | 1 for each 1.383 people |
1998 | 2316 | 72 for each 100.000 people | 1 for each 1.395 people |
1997 | 2288 | 72 for each 100.000 people | 1 for each 1.396 people |
1996 | 2384 | 74 for each 100.000 people | 1 for each 1.353 people |
1995 | 2342 | 72 for each 100.000 people | 1 for each 1.388 people |
1994 | 2429 | 73 for each 100.000 people | 1 for each 1.362 people |
1993 | 2388 | 71 for each 100.000 people | 1 for each 1.409 people |
1992 | 2557 | 74 for each 100.000 people | 1 for each 1.346 people |
1991 | 2472 | 71 for each 100.000 people | 1 for each 1.417 people |
1990 | 2370 | 66 for each 100.000 people | 1 for each 1.505 people |
1989 | 2177 | 63 for each 100.000 people | 1 for each 1.596 people |
1988 | 2085 | 62 for each 100.000 people | 1 for each 1.603 people |
1987 | 2035 | 62 for each 100.000 people | 1 for each 1.605 people |
1986 | 1923 | 60 for each 100.000 people | 1 for each 1.679 people |
1985 | 1944 | 60 for each 100.000 people | 1 for each 1.670 people |
1984 | 1810 | 57 for each 100.000 people | 1 for each 1.755 people |
1983 | 1837 | 58 for each 100.000 people | 1 for each 1.717 people |
1982 | 2010 | 63 for each 100.000 people | 1 for each 1.589 people |
1981 | 1915 | 61 for each 100.000 people | 1 for each 1.643 people |
1980 | 1871 | 60 for each 100.000 people | 1 for each 1.673 people |
1979 | 1881 | 62 for each 100.000 people | 1 for each 1.605 people |
1978 | 1807 | 63 for each 100.000 people | 1 for each 1.592 people |
1977 | 1694 | 59 for each 100.000 people | 1 for each 1.702 people |
1976 | 1797 | 65 for each 100.000 people | 1 for each 1.533 people |
1975 | 1746 | 64 for each 100.000 people | 1 for each 1.572 people |
1974 | 1719 | 62 for each 100.000 people | 1 for each 1.614 people |
1973 | 1667 | 60 for each 100.000 people | 1 for each 1.655 people |
1972 | 1666 | 58 for each 100.000 people | 1 for each 1.735 people |
1971 | 1639 | 52 for each 100.000 people | 1 for each 1.939 people |
1970 | 1651 | 49 for each 100.000 people | 1 for each 2.035 people |
1969 | 1642 | 51 for each 100.000 people | 1 for each 1.976 people |
1968 | 1557 | 49 for each 100.000 people | 1 for each 2.029 people |
1967 | 1527 | 48 for each 100.000 people | 1 for each 2.085 people |
1966 | 1501 | 46 for each 100.000 people | 1 for each 2.177 people |
1965 | 1459 | 43 for each 100.000 people | 1 for each 2.344 people |
1964 | 1606 | 44 for each 100.000 people | 1 for each 2.288 people |
1963 | 1587 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.362 people |
1962 | 1527 | 40 for each 100.000 people | 1 for each 2.505 people |
1961 | 1628 | 41 for each 100.000 people | 1 for each 2.414 people |
1960 | 1644 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.401 people |
1959 | 1595 | 40 for each 100.000 people | 1 for each 2.480 people |
1958 | 1624 | 41 for each 100.000 people | 1 for each 2.422 people |
1957 | 1600 | 40 for each 100.000 people | 1 for each 2.501 people |
1956 | 1574 | 40 for each 100.000 people | 1 for each 2.494 people |
1955 | 1629 | 43 for each 100.000 people | 1 for each 2.347 people |
1954 | 1630 | 43 for each 100.000 people | 1 for each 2.326 people |
1953 | 1525 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.405 people |
1952 | 1620 | 45 for each 100.000 people | 1 for each 2.233 people |
1951 | 1618 | 46 for each 100.000 people | 1 for each 2.168 people |
1950 | 1538 | 46 for each 100.000 people | 1 for each 2.166 people |
State | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
Alabama | 10 | 44 for each 100.000 people | 1 for each 2.270 people |
Arkansas | 5 | 37 for each 100.000 people | 1 for each 2.699 people |
Arizona | 62 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 549 people |
California | 346 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 618 people |
Colorado | 33 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 795 people |
District Columbia | 9 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 475 people |
Florida | 89 | 93 for each 100.000 people | 1 for each 1.077 people |
Georgia | 20 | 38 for each 100.000 people | 1 for each 2.661 people |
Iowa | 11 | 75 for each 100.000 people | 1 for each 1.333 people |
Idaho | 8 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 977 people |
Illinois | 46 | 75 for each 100.000 people | 1 for each 1.339 people |
Indiana | 9 | 26 for each 100.000 people | 1 for each 3.794 people |
Kansas | 13 | 87 for each 100.000 people | 1 for each 1.146 people |
Kentucky | 7 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.052 people |
Louisiana | 7 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.371 people |
Massachusetts | 11 | 38 for each 100.000 people | 1 for each 2.605 people |
Maryland | 11 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.397 people |
Michigan | 9 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.074 people |
Minnesota | 13 | 48 for each 100.000 people | 1 for each 2.071 people |
North Carolina | 30 | 59 for each 100.000 people | 1 for each 1.700 people |
Nebraska | 8 | 82 for each 100.000 people | 1 for each 1.212 people |
New Jersey | 26 | 64 for each 100.000 people | 1 for each 1.565 people |
New Mexico | 22 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 362 people |
Nevada | 20 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 647 people |
New York | 50 | 52 for each 100.000 people | 1 for each 1.935 people |
Ohio | 8 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.212 people |
Oklahoma | 9 | 48 for each 100.000 people | 1 for each 2.094 people |
Oregon | 10 | 58 for each 100.000 people | 1 for each 1.723 people |
Pennsylvania | 15 | 26 for each 100.000 people | 1 for each 3.847 people |
South Carolina | 10 | 48 for each 100.000 people | 1 for each 2.077 people |
Tennessee | 8 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.478 people |
Texas | 291 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 601 people |
Utah | 12 | 60 for each 100.000 people | 1 for each 1.669 people |
Virginia | 12 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.369 people |
Washington | 36 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 981 people |
Total | 1286 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea