Remington is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Remington as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Remington |
| Reverse Name | Notgnimer |
| Vowels | e, i, o |
| Consonants | g, m, n, r, t |
| Repeted Consonants | n |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1466 | 49 for each 100.000 people | 1 for each 2.040 people |
| 2016 | 1389 | 45 for each 100.000 people | 1 for each 2.226 people |
| 2015 | 1175 | 38 for each 100.000 people | 1 for each 2.663 people |
| 2014 | 1078 | 34 for each 100.000 people | 1 for each 2.910 people |
| 2013 | 851 | 28 for each 100.000 people | 1 for each 3.614 people |
| 2012 | 629 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 4.897 people |
| 2011 | 512 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 6.023 people |
| 2010 | 437 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.140 people |
| 2009 | 417 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.758 people |
| 2008 | 277 | 83 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.068 people |
| 2007 | 234 | 69 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.593 people |
| 2006 | 228 | 67 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.867 people |
| 2005 | 179 | 54 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.474 people |
| 2004 | 174 | 53 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.939 people |
| 2003 | 167 | 51 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.701 people |
| 2002 | 121 | 37 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.769 people |
| 2001 | 148 | 46 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.973 people |
| 2000 | 147 | 45 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.435 people |
| 1999 | 169 | 52 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.137 people |
| 1998 | 171 | 53 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.890 people |
| 1997 | 131 | 41 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.381 people |
| 1996 | 111 | 34 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.060 people |
| 1995 | 76 | 23 for each 1.000.000 people | 1 for each 42.761 people |
| 1994 | 83 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 39.852 people |
| 1993 | 56 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 60.078 people |
| 1992 | 58 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 59.358 people |
| 1991 | 62 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 56.504 people |
| 1990 | 65 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 54.879 people |
| 1989 | 75 | 22 for each 1.000.000 people | 1 for each 46.341 people |
| 1988 | 40 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 83.542 people |
| 1987 | 17 | 52 for each 10.000.000 people | 1 for each 192.160 people |
| 1986 | 14 | 43 for each 10.000.000 people | 1 for each 230.627 people |
| 1985 | 20 | 62 for each 10.000.000 people | 1 for each 162.338 people |
| 1984 | 38 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 83.605 people |
| 1983 | 59 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 53.456 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alabama | 40 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 568 people |
| Arkansas | 28 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 482 people |
| Arizona | 27 | 79 for each 100.000 people | 1 for each 1.261 people |
| California | 84 | 39 for each 100.000 people | 1 for each 2.545 people |
| Colorado | 39 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 673 people |
| Florida | 54 | 56 for each 100.000 people | 1 for each 1.775 people |
| Georgia | 41 | 77 for each 100.000 people | 1 for each 1.298 people |
| Iowa | 30 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 489 people |
| Idaho | 16 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 489 people |
| Illinois | 49 | 80 for each 100.000 people | 1 for each 1.257 people |
| Indiana | 48 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 711 people |
| Kansas | 27 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 552 people |
| Kentucky | 57 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 375 people |
| Louisiana | 35 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 674 people |
| Massachusetts | 11 | 38 for each 100.000 people | 1 for each 2.605 people |
| Maryland | 19 | 72 for each 100.000 people | 1 for each 1.388 people |
| Maine | 9 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 471 people |
| Michigan | 66 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 692 people |
| Minnesota | 23 | 85 for each 100.000 people | 1 for each 1.170 people |
| Missouri | 54 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 561 people |
| Mississippi | 18 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 735 people |
| Montana | 11 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 326 people |
| North Carolina | 42 | 82 for each 100.000 people | 1 for each 1.214 people |
| Nebraska | 16 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 606 people |
| New Jersey | 9 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.522 people |
| New Mexico | 11 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 725 people |
| Nevada | 9 | 70 for each 100.000 people | 1 for each 1.438 people |
| New York | 35 | 36 for each 100.000 people | 1 for each 2.764 people |
| Ohio | 86 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 671 people |
| Oklahoma | 37 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 509 people |
| Oregon | 25 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 689 people |
| Pennsylvania | 58 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 995 people |
| South Carolina | 24 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 866 people |
| Tennessee | 49 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 731 people |
| Texas | 84 | 48 for each 100.000 people | 1 for each 2.082 people |
| Utah | 43 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 466 people |
| Virginia | 42 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 963 people |
| Vermont | 7 | 46 for each 10.000 people | 1 for each 218 people |
| Washington | 38 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 930 people |
| Wisconsin | 25 | 97 for each 100.000 people | 1 for each 1.031 people |
| West Virginia | 40 | 55 for each 10.000 people | 1 for each 183 people |
| Total | 1466 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea