Sutton is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Sutton as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Sutton |
| Reverse Name | Nottus |
| Vowels | o, u |
| Consonants | n, s, t |
| Repeted Consonants | t |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 227 | 76 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.173 people |
| 2016 | 191 | 62 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.185 people |
| 2015 | 173 | 55 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.084 people |
| 2014 | 152 | 48 for each 1.000.000 people | 1 for each 20.639 people |
| 2013 | 136 | 44 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.617 people |
| 2012 | 93 | 30 for each 1.000.000 people | 1 for each 33.121 people |
| 2011 | 84 | 27 for each 1.000.000 people | 1 for each 36.712 people |
| 2010 | 56 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 55.720 people |
| 2009 | 57 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 56.760 people |
| 2008 | 79 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 42.316 people |
| 2007 | 65 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 52.535 people |
| 2006 | 25 | 74 for each 10.000.000 people | 1 for each 135.593 people |
| 2005 | 20 | 60 for each 10.000.000 people | 1 for each 165.371 people |
| 2004 | 13 | 39 for each 10.000.000 people | 1 for each 253.485 people |
| 2003 | 16 | 49 for each 10.000.000 people | 1 for each 205.634 people |
| 2002 | 6 | 19 for each 10.000.000 people | 1 for each 539.957 people |
| 2001 | 6 | 18 for each 10.000.000 people | 1 for each 542.005 people |
| 2000 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 659.631 people |
| 1999 | 10 | 31 for each 10.000.000 people | 1 for each 323.415 people |
| 1998 | 6 | 19 for each 10.000.000 people | 1 for each 538.503 people |
| 1994 | 7 | 21 for each 10.000.000 people | 1 for each 472.590 people |
| 1992 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 688.705 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alabama | 11 | 48 for each 100.000 people | 1 for each 2.064 people |
| Arkansas | 9 | 67 for each 100.000 people | 1 for each 1.500 people |
| California | 6 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 35.635 people |
| Florida | 7 | 73 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.692 people |
| Georgia | 14 | 26 for each 100.000 people | 1 for each 3.801 people |
| Illinois | 5 | 81 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.316 people |
| Kansas | 8 | 54 for each 100.000 people | 1 for each 1.863 people |
| Kentucky | 7 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.052 people |
| Louisiana | 14 | 59 for each 100.000 people | 1 for each 1.685 people |
| Michigan | 10 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.567 people |
| Minnesota | 6 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.487 people |
| Missouri | 10 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.029 people |
| Mississippi | 6 | 45 for each 100.000 people | 1 for each 2.204 people |
| North Carolina | 20 | 39 for each 100.000 people | 1 for each 2.550 people |
| Nebraska | 5 | 52 for each 100.000 people | 1 for each 1.939 people |
| Ohio | 6 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.616 people |
| Oklahoma | 8 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.356 people |
| Pennsylvania | 8 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.214 people |
| South Dakota | 8 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 488 people |
| Tennessee | 15 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.388 people |
| Texas | 31 | 18 for each 100.000 people | 1 for each 5.641 people |
| Virginia | 8 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.054 people |
| West Virginia | 5 | 68 for each 100.000 people | 1 for each 1.462 people |
| Total | 227 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea