Top Names

How many People are named Anastasia in U.S.?

Anastasia is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Menús: | Men Names |

Given Name: Anastasia

In this page you will have information about the name Anastasia as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Anastasia

TopicValue
NameAnastasia
Reverse NameAisatsana
Vowelsa, i
Repeted Vowelsa
Consonantsn, s, t
Repeted Consonantss

Names related with Anastasia

Names that starts with Ana- as Anastasia

Names that ends with -sia as Anastasia

Evolution year by year for the name Anastasia

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
2017177859 for each 100.000 people 1 for each 1.682 people
2016169255 for each 100.000 people 1 for each 1.827 people
2015149348 for each 100.000 people 1 for each 2.095 people
2014131242 for each 100.000 people 1 for each 2.391 people
2013121339 for each 100.000 people 1 for each 2.536 people
201290529 for each 100.000 people 1 for each 3.404 people
201183027 for each 100.000 people 1 for each 3.715 people
201085227 for each 100.000 people 1 for each 3.662 people
200998530 for each 100.000 people 1 for each 3.284 people
200888326 for each 100.000 people 1 for each 3.786 people
2007104231 for each 100.000 people 1 for each 3.277 people
2006111933 for each 100.000 people 1 for each 3.029 people
2005110733 for each 100.000 people 1 for each 2.987 people
2004113735 for each 100.000 people 1 for each 2.898 people
2003114935 for each 100.000 people 1 for each 2.863 people
2002116236 for each 100.000 people 1 for each 2.787 people
200199231 for each 100.000 people 1 for each 3.278 people
200098730 for each 100.000 people 1 for each 3.341 people
199997630 for each 100.000 people 1 for each 3.314 people
1998114936 for each 100.000 people 1 for each 2.811 people
199792529 for each 100.000 people 1 for each 3.453 people
199683226 for each 100.000 people 1 for each 3.877 people
199572822 for each 100.000 people 1 for each 4.464 people
199480324 for each 100.000 people 1 for each 4.119 people
199373822 for each 100.000 people 1 for each 4.559 people
199272421 for each 100.000 people 1 for each 4.755 people
199166819 for each 100.000 people 1 for each 5.244 people
199065618 for each 100.000 people 1 for each 5.438 people
198972421 for each 100.000 people 1 for each 4.801 people
198875022 for each 100.000 people 1 for each 4.455 people
198787427 for each 100.000 people 1 for each 3.738 people
198639912 for each 100.000 people 1 for each 8.091 people
198533210 for each 100.000 people 1 for each 9.779 people
198434111 for each 100.000 people 1 for each 9.317 people
198332110 for each 100.000 people 1 for each 9.825 people
198223072 for each 1.000.000 people 1 for each 13.883 people
198123274 for each 1.000.000 people 1 for each 13.562 people
198017355 for each 1.000.000 people 1 for each 18.097 people
197921772 for each 1.000.000 people 1 for each 13.913 people
197816357 for each 1.000.000 people 1 for each 17.654 people
197719768 for each 1.000.000 people 1 for each 14.634 people
197617463 for each 1.000.000 people 1 for each 15.828 people
197521679 for each 1.000.000 people 1 for each 12.706 people
197418266 for each 1.000.000 people 1 for each 15.242 people
197317262 for each 1.000.000 people 1 for each 16.043 people
197214651 for each 1.000.000 people 1 for each 19.796 people
197118358 for each 1.000.000 people 1 for each 17.364 people
197019057 for each 1.000.000 people 1 for each 17.682 people
196914244 for each 1.000.000 people 1 for each 22.853 people
196815950 for each 1.000.000 people 1 for each 19.874 people
196715147 for each 1.000.000 people 1 for each 21.089 people
196611134 for each 1.000.000 people 1 for each 29.441 people
19659929 for each 1.000.000 people 1 for each 34.544 people
196410027 for each 1.000.000 people 1 for each 36.748 people
19637119 for each 1.000.000 people 1 for each 52.787 people
19627620 for each 1.000.000 people 1 for each 50.340 people
19616517 for each 1.000.000 people 1 for each 60.467 people
19607920 for each 1.000.000 people 1 for each 49.975 people
19598321 for each 1.000.000 people 1 for each 47.653 people
19585714 for each 1.000.000 people 1 for each 69.013 people
19577819 for each 1.000.000 people 1 for each 51.311 people
19561743 for each 10.000.000 people 1 for each 230.947 people
19551539 for each 10.000.000 people 1 for each 254.907 people
19541847 for each 10.000.000 people 1 for each 210.659 people
19532055 for each 10.000.000 people 1 for each 183.419 people
1952822 for each 10.000.000 people 1 for each 452.284 people
1951514 for each 10.000.000 people 1 for each 701.754 people
19501545 for each 10.000.000 people 1 for each 222.074 people

Frecuency of name Anastasia by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska1255 for each 10.000 people 1 for each 182 people
Alabama1684 for each 100.000 people 1 for each 1.190 people
Arkansas1514 for each 10.000 people 1 for each 737 people
Arizona4515 for each 10.000 people 1 for each 656 people
California18997 for each 100.000 people 1 for each 1.027 people
Colorado3817 for each 10.000 people 1 for each 591 people
Connecticut2420 for each 10.000 people 1 for each 489 people
District Columbia617 for each 10.000 people 1 for each 574 people
Delaware624 for each 10.000 people 1 for each 416 people
Florida14016 for each 10.000 people 1 for each 609 people
Georgia4188 for each 100.000 people 1 for each 1.140 people
Iowa1081 for each 100.000 people 1 for each 1.228 people
Idaho914 for each 10.000 people 1 for each 692 people
Illinois8215 for each 10.000 people 1 for each 674 people
Indiana2687 for each 100.000 people 1 for each 1.148 people
Kansas2924 for each 10.000 people 1 for each 410 people
Kentucky2313 for each 10.000 people 1 for each 766 people
Louisiana1787 for each 100.000 people 1 for each 1.156 people
Massachusetts3916 for each 10.000 people 1 for each 643 people
Maryland2812 for each 10.000 people 1 for each 827 people
Maine824 for each 10.000 people 1 for each 425 people
Michigan5915 for each 10.000 people 1 for each 689 people
Minnesota2611 for each 10.000 people 1 for each 914 people
Missouri4116 for each 10.000 people 1 for each 627 people
Mississippi874 for each 100.000 people 1 for each 1.350 people
North Carolina4191 for each 100.000 people 1 for each 1.100 people
North Dakota930 for each 10.000 people 1 for each 337 people
Nebraska810 for each 10.000 people 1 for each 970 people
New Hampshire1235 for each 10.000 people 1 for each 289 people
New Jersey6418 for each 10.000 people 1 for each 560 people
New Mexico1628 for each 10.000 people 1 for each 357 people
Nevada2221 for each 10.000 people 1 for each 485 people
New York9811 for each 10.000 people 1 for each 892 people
Ohio7414 for each 10.000 people 1 for each 692 people
Oklahoma2013 for each 10.000 people 1 for each 766 people
Oregon2014 for each 10.000 people 1 for each 721 people
Pennsylvania7515 for each 10.000 people 1 for each 677 people
South Carolina1480 for each 100.000 people 1 for each 1.257 people
South Dakota516 for each 10.000 people 1 for each 612 people
Tennessee3913 for each 10.000 people 1 for each 776 people
Texas17711 for each 10.000 people 1 for each 896 people
Utah1710 for each 10.000 people 1 for each 991 people
Virginia3710 for each 10.000 people 1 for each 965 people
Washington4615 for each 10.000 people 1 for each 670 people
Wisconsin3114 for each 10.000 people 1 for each 721 people
West Virginia1119 for each 10.000 people 1 for each 518 people
Wyoming548 for each 10.000 people 1 for each 208 people
Total1778

Otros sitios de Julián Vida Barea